| 年份 | 🏆 冠军 | 🥈 亚军 | 决赛比分 |
|---|---|---|---|
| 1960 | 苏联 | 南斯拉夫 | 2-1 |
| 1964 | 西班牙 | 苏联 | 2-1 |
| 1968 | 意大利 | 南斯拉夫 | 2-0 (重赛) |
| 1972 | 西德 | 苏联 | 3-0 |
| 1976 | 捷克斯洛伐克 | 西德 | 2-2 (点球5-3) |
| 1980 | 西德 | 比利时 | 2-1 |
| 1984 | 法国 | 西班牙 | 2-0 |
| 1988 | 荷兰 | 苏联 | 2-0 |
| 1992 | 丹麦 | 德国 | 2-0 |
| 1996 | 德国 | 捷克 | 2-1 (金球) |
| 2000 | 法国 | 意大利 | 2-1 (金球) |
| 2004 | 希腊 | 葡萄牙 | 1-0 |
| 2008 | 西班牙 | 德国 | 1-0 |
| 2012 | 西班牙 | 意大利 | 4-0 |
| 2016 | 葡萄牙 | 法国 | 1-0 (加时) |
| 2020 | 意大利 | 英格兰 | 1-1 (点球3-2) |
| 2024 | 西班牙 | 英格兰 | 2-1 |
欧洲杯自1960年创办至今,已诞生17支冠军队伍。西班牙、德国(含西德)各获3次冠军并列第一,意大利、法国各2次,苏联、葡萄牙、希腊、丹麦、荷兰、捷克斯洛伐克各1次。近四届冠军分别属于葡萄牙、意大利、西班牙,竞争愈发激烈。
🏟️ 冠军版图 · 欧洲足球势力
南欧(意大利、西班牙、希腊、葡萄牙)共夺得9次冠军,中欧(德国、捷克斯洛伐克)4次,东欧(苏联)1次,北欧(丹麦)1次,西欧(法国、荷兰)3次。英格兰至今仍未获得欧洲杯冠军(最佳亚军)。